VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,376,659,031 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/28 まで。
合計転送トラフィック量は 914,122.74 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,312,428.7 GB  583,148,544
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,230.9 GB  5,310,335,158
3 Russian Federation  87,456,194.3 GB  1,387,559,098
4 Japan  66,860,126.8 GB  691,166,454
5 United States  52,278,538.7 GB  1,081,224,317
6 Taiwan  50,076,496.4 GB  787,537,384
7 France  45,942,970.1 GB  587,099,639
8 Indonesia  37,949,797.5 GB  884,962,434
9 India  35,509,961.3 GB  765,926,354
10 China  29,438,029.7 GB  770,571,206
11 Viet Nam  29,046,977.5 GB  494,518,341
12 Thailand  19,250,180.0 GB  343,467,970
13 United Arab Emirates  15,517,866.3 GB  516,049,549
14 Hong Kong  14,555,920.1 GB  235,612,977
15 Myanmar  12,776,860.9 GB  223,999,986
16 Philippines  12,767,611.6 GB  314,346,035
17 Malaysia  11,740,195.7 GB  139,181,998
18 Turkmenistan  11,422,926.7 GB  153,712,529
19 Bangladesh  9,454,612.3 GB  386,974,006
20 Ukraine  9,282,425.9 GB  530,653,831
21 Canada  7,988,133.6 GB  81,753,960
22 Saudi Arabia  7,852,726.6 GB  107,582,770
23 Germany  7,777,824.5 GB  239,782,888
24 Turkey  6,651,060.6 GB  97,712,306
25 Singapore  6,607,767.8 GB  379,199,303
26 Iraq  5,637,182.1 GB  224,266,193
27 Australia  5,492,411.2 GB  112,094,279
28 Brazil  5,196,441.3 GB  1,364,292,026
29 United Kingdom  5,163,812.5 GB  125,875,617
30 Lao People's Democratic Republic  4,424,679.2 GB  72,958,221
31 Pakistan  4,302,965.5 GB  103,991,088
32 Nigeria  3,609,449.9 GB  432,761,977
33 Cambodia  3,152,352.8 GB  91,937,743
34 Kenya  3,046,649.0 GB  182,826,334
35 Mexico  2,439,757.1 GB  43,457,442
36 Argentina  2,104,542.9 GB  29,903,764
37 Oman  1,984,900.3 GB  36,117,154
38 Spain  1,932,301.0 GB  20,900,742
39 Netherlands  1,894,753.5 GB  50,048,154
40 Armenia  1,452,752.8 GB  4,863,103
41 Egypt  1,346,633.7 GB  37,415,396
42 Qatar  1,329,506.9 GB  18,774,618
43 Algeria  1,324,160.5 GB  36,694,165
44 Nepal  1,321,287.7 GB  19,617,484
45 Syrian Arab Republic  1,278,444.5 GB  234,904,996
46 Jordan  1,267,961.7 GB  25,246,207
47 Italy  1,213,744.5 GB  14,753,688
48 Somalia  1,128,277.3 GB  50,999,134
49 New Zealand  1,117,155.1 GB  14,876,316
50 Kyrgyzstan  1,116,390.4 GB  12,530,948
51 Macau  1,044,227.6 GB  18,951,783
52 Sudan  1,040,475.6 GB  39,135,909
53 Kazakhstan  1,023,442.7 GB  14,949,670
54 Colombia  1,012,841.3 GB  19,514,285
55 Sweden  991,064.5 GB  17,091,054
56 Ghana  934,973.1 GB  55,081,113
57 Austria  924,276.2 GB  14,524,145
58 Venezuela  840,811.8 GB  25,630,079
59 Chile  811,379.4 GB  14,035,843
60 Belarus  807,970.0 GB  21,464,701
61 Romania  778,919.6 GB  13,382,259
62 Peru  761,299.2 GB  10,522,693
63 Ethiopia  745,367.3 GB  38,745,643
64 Cote D'ivoire  723,163.1 GB  9,813,790
65 Mongolia  692,540.6 GB  11,280,518
66 Libyan Arab Jamahiriya  672,091.4 GB  18,989,349
67 Kuwait  665,131.9 GB  10,254,685
68 Morocco  646,502.3 GB  25,187,250
69 Poland  627,087.2 GB  8,755,054
70 Azerbaijan  594,790.4 GB  10,525,632
71 Latvia  586,487.2 GB  3,002,139
72 Yemen  573,525.8 GB  19,535,886
73 Ecuador  563,481.2 GB  53,529,894
74 Norway  542,132.4 GB  4,676,751
75 Switzerland  512,683.7 GB  35,852,143
76 Palestinian Territory Occupied  498,100.1 GB  12,366,187
77 Belgium  468,189.4 GB  6,243,310
78 South Africa  458,113.9 GB  16,941,826
79 Finland  433,614.7 GB  3,890,049
80 Tanzania United Republic of  418,218.4 GB  10,599,327
81 Afghanistan  399,891.8 GB  14,860,009
82 Israel  398,150.9 GB  9,001,386
83 Uganda  371,558.8 GB  18,886,922
84 Portugal  364,345.7 GB  5,758,002
85 Denmark  329,487.1 GB  3,013,258
86 Lithuania  318,711.4 GB  4,044,085
87 Hungary  316,295.4 GB  4,818,088
88 Czech Republic  314,358.2 GB  4,903,575
89 Gabon  303,557.7 GB  3,022,343
90 Georgia  291,930.9 GB  3,518,674
91 Guinea  281,268.0 GB  8,592,113
92 Greece  261,810.6 GB  3,727,082
93 Sri Lanka  251,777.5 GB  6,451,851
94 Bahrain  224,275.2 GB  3,610,872
95 Tunisia  216,325.4 GB  6,045,767
96 Brunei Darussalam  210,837.6 GB  1,597,813
97 Bulgaria  209,908.2 GB  4,105,350
98 Dominican Republic  208,587.0 GB  6,858,256
99 Lebanon  202,266.6 GB  9,004,764
100 Guatemala  201,733.7 GB  4,368,207
101 Uzbekistan  200,958.7 GB  3,996,150
102 Serbia  197,000.3 GB  3,532,191
103 Panama  182,254.0 GB  4,944,220
104 Bolivia  180,661.6 GB  3,189,173
105 Djibouti  162,539.8 GB  4,241,256
106 Paraguay  154,352.1 GB  2,062,725
107 Ireland  135,375.3 GB  1,874,351
108 Slovenia  132,348.6 GB  1,544,517
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,764.1 GB  1,125,751
110 Costa Rica  113,547.3 GB  1,693,868
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,579.9 GB  1,228,732
112 Moldova Republic of  106,140.3 GB  2,670,405
113 Albania  103,421.5 GB  2,335,526
114 Cuba  103,159.4 GB  2,682,013
115 Bosnia and Herzegowina  102,758.2 GB  933,354
116 Mauritius  98,590.6 GB  1,315,057
117 Jamaica  90,713.6 GB  2,066,297
118 Bhutan  81,077.2 GB  1,678,989
119 Estonia  80,242.7 GB  1,048,009
120 Uruguay  76,111.0 GB  1,116,751
121 Luxembourg  60,830.5 GB  1,318,776
122 Honduras  60,168.0 GB  1,394,219
123 Benin  59,854.0 GB  6,907,486
124 Antigua and Barbuda  58,293.0 GB  1,621,461
125 Cyprus  54,870.7 GB  5,260,496
126 Togo  53,821.3 GB  1,412,433
127 Maldives  51,890.4 GB  902,819
128 Senegal  51,265.0 GB  1,939,695
129 Guam  50,514.6 GB  980,171
130 Northern Mariana Islands  43,021.4 GB  267,668
131 Macedonia  41,891.2 GB  653,071
132 Trinidad and Tobago  41,690.6 GB  637,442
133 Rwanda  40,844.6 GB  1,322,189
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,496
135 Cameroon  36,452.9 GB  3,199,039
136 Timor-leste  33,923.3 GB  736,531
137 Mozambique  33,296.6 GB  2,387,144
138 El Salvador  32,821.5 GB  870,059
139 Fiji  29,644.2 GB  815,770
140 Barbados  28,629.6 GB  345,959
141 Madagascar  28,543.2 GB  750,627
142 Nicaragua  26,977.7 GB  521,103
143 Malta  26,566.0 GB  502,342
144 Namibia  25,298.0 GB  750,405
145 Tajikistan  24,907.6 GB  1,198,849
146 Iceland  24,871.4 GB  750,612
147 Puerto Rico  24,135.7 GB  645,472
148 Palau  23,961.0 GB  184,932
149 Reunion  23,272.8 GB  93,485
150 Seychelles  22,123.6 GB  3,414,296
151 Chad  21,497.8 GB  4,514,292
152 Congo The Democratic Republic of The  21,266.8 GB  1,445,411
153 Angola  20,513.7 GB  732,226
154 Mali  18,276.0 GB  1,060,498
155 Burkina Faso  18,082.1 GB  1,562,020
156 Montenegro  17,681.2 GB  370,583
157 Bahamas  17,569.9 GB  345,411
158 Mauritania  17,516.7 GB  529,592
159 Zambia  16,202.7 GB  653,935
160 Zimbabwe  15,944.3 GB  2,281,011
161 Saint Lucia  14,965.3 GB  180,877
162 Guyana  13,898.0 GB  299,038
163 Malawi  13,191.2 GB  189,169
164 Papua New Guinea  12,641.8 GB  193,738
165 Suriname  11,175.1 GB  310,021
166 Samoa  9,846.3 GB  21,100
167 New Caledonia  9,689.7 GB  127,655
168 Haiti  9,202.3 GB  387,752
169 French Polynesia  8,868.7 GB  185,461
170 Belize  8,817.0 GB  515,090
171 Gambia  8,475.1 GB  3,636,373
172 Aruba  8,369.0 GB  92,322
173 Botswana  8,267.7 GB  190,608
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,848.5 GB  99,217
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,555.3 GB  551,238
177 Marshall Islands  6,197.6 GB  59,516
178 South Sudan  6,192.6 GB  337,120
179 Dominica  5,280.6 GB  293,895
180 Martinique  5,224.4 GB  74,780
181 Vanuatu  5,214.1 GB  275,003
182 Equatorial Guinea  5,151.1 GB  315,702
183 Congo  4,515.7 GB  123,010
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.8 GB  37,022
188 Guadeloupe  3,034.6 GB  42,930
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,939.2 GB  72,048
191 Sierra Leone  2,881.0 GB  110,752
192 Cape Verde  2,755.3 GB  128,349
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.5 GB  164,618
195 Swaziland  2,262.4 GB  84,923
196 American Samoa  2,131.7 GB  47,759
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.5 GB  88,292
199 Burundi  1,957.2 GB  195,326
200 Niger  1,950.9 GB  141,667
201 Solomon Islands  1,819.6 GB  74,985
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.1 GB  24,594
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,861
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.2 GB  33,609
208 Saint Kitts and Nevis  968.9 GB  13,915
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  305.0 GB  11,761
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,296
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4